序號 | 姓名 | 單位 | 獲得年度 |
1 | 樊建人 | 能源學院 | 1994 |
2 | 譚建榮 | 機械學院 | 1994 |
3 | 楊衛 | 航空航天學院 | 1994 |
4 | 馮明光 | 生科學院 | 1995 |
5 | 馬利莊 | 計算機學院 | 1996 |
6 | 徐世烺 | 建工學院 | 1996 |
7 | 林建華 | 化學系 | 1997 |
8 | 褚健 | 控制學院 | 1997 |
9 | 肖豐收 | 化學系 | 1998 |
10 | 林建忠 | 航空航天學院 | 1999 |
11 | 楊肖娥 | 環資學院 | 1999 |
12 | 鮑虎軍 | 計算機學院 | 1999 |
13 | 陳湘明 | 材料學院 | 2000 |
14 | 何振立 | 環資學院 | 2000 |
15 | 駱仲泱 | 能源學院 | 2000 |
16 | 蘇宏業 | 控制學院 | 2000 |
17 | 邱建榮 | 材料學院 | 2001 |
18 | 李伯耿 | 化工學院 | 2001 |
19 | 鄭強 | 高分子系 | 2001 |
20 | 朱利中 | 環資學院 | 2001 |
21 | 周雪平 | 農學院 | 2001 |
22 | 楊德仁 | 材料學院 | 2002 |
23 | 陳紅征 | 高分子系 | 2002 |
24 | 曹一家 | 電氣學院 | 2002 |
25 | 陳勁 | 公共管理學院 | 2002 |
26 | 鄭耀 | 航空航天學院 | 2002 |
27 | 劉維屏 | 環資學院 | 2002 |
28 | 李有泉 | 物理系 | 2002 |
29 | 許祝安 | 物理系 | 2002 |
30 | 楊衛軍 | 生科學院 | 2002 |
31 | 曾蘇 | 醫學部 | 2002 |
32 | 劉建新 | 動科學院 | 2003 |
33 | 鄭波 | 物理系 | 2003 |
34 | 喻景權 | 農學院 | 2003 |
35 | 方盛國 | 生科學院 | 2003 |
36 | 蔣建中 | 材料學院 | 2004 |
37 | 高長有 | 高分子系 | 2004 |
38 | 徐建明 | 環資學院 | 2004 |
39 | 楊華勇 | 機械學院 | 2004 |
40 | 陳云敏 | 建工學院 | 2004 |
41 | 羅民興 | 物理系 | 2004 |
42 | 沈志成 | 農學院 | 2004 |
43 | 華躍進 | 農學院 | 2004 |
44 | 童利民 | 光電學院 | 2004 |
45 | 于曉方 | 醫學院 | 2004 |
46 | 宋金寶 | 海洋學院 | 2004 |
47 | 楊小平 | 地科學院 | 2004 |
48 | 葉旭東 | 電氣學院 | 2005 |
49 | 周俊虎 | 能源學院 | 2005 |
50 | 莊越挺 | 計算機學院 | 2005 |
51 | 許宜銘 | 化學系 | 2005 |
52 | 吳朝暉 | 計算機學院 | 2005 |
53 | 章曉波 | 生科學院 | 2005 |
54 | 徐志康 | 高分子系 | 2006 |
55 | 錢國棟 | 材料學院 | 2006 |
56 | 周繼勇 | 動科學院 | 2006 |
57 | 陳學新 | 農學院 | 2006 |
58 | 鄭紹建 | 生科學院 | 2006 |
59 | 何賽靈 | 光電學院 | 2006 |
60 | 游建強 | 物理系 | 2006 |
61 | 陳偉球 | 航空航天學院 | 2007 |
62 | 王平 | 生儀學院 | 2007 |
63 | 何建軍 | 光電學院 | 2007 |
64 | 陳忠 | 醫學部 | 2007 |
65 | 華中生 | 管理學院 | 2007 |
66 | 申有青 | 化工學院 | 2008 |
67 | 彭金榮 | 動科學院 | 2008 |
68 | 邱利民 | 能源學院 | 2008 |
69 | 周昆 | 計算機學院 | 2008 |
70 | 葛根年 | 數學學院 | 2008 |
71 | 方群 | 化學系 | 2008 |
72 | 應義斌 | 生工學院 | 2008 |
73 | 沈華浩 | 醫學部 | 2008 |
74 | 方向明 | 醫學部 | 2008 |
75 | 林強 | 物理系 | 2009 |
76 | 林福呈 | 農學院 | 2009 |
77 | 梁廷波 | 醫學部 | 2009 |
78 | 黃志龍 | 航空航天學院 | 2010 |
79 | 王曉光 | 物理系 | 2010 |
80 | 潘遠江 | 化學系 | 2010 |
81 | 汪以真 | 動科學院 | 2010 |
82 | 葉恭銀 | 農學院 | 2010 |
83 | 潘洪革 | 材料學院 | 2010 |
84 | 計劍 | 高分子系 | 2010 |
85 | 羅堯治 | 建工學院 | 2010 |
86 | 肖磊 | 醫學院 | 2010 |
87 | 季葆華 | 航空航天學院 | 2010 |
88 | 馮波 | 物理學系 | 2011 |
89 | 黃飛鶴 | 化學系 | 2011 |
90 | 羅英武 | 化工學院 | 2011 |
91 | 金勇豐 | 生命科學學院 | 2011 |
92 | 周天華 | 醫學部 | 2011 |
93 | 高翔 | 能源學院 | 2011 |
94 | 何曉飛 | 計算機學院 | 2011 |
95 | 歐陽宏偉 | 醫學部 | 2011 |
96 | 吳志英 | 醫學院 | 2011 |
97 | 王鵬 | 化學系 | 2011 |
98 | 張立新 | 數學學院 | 2012 |
99 | 盛況 | 電氣學院 | 2012 |
100 | 陳仁朋 | 建工學院 | 2012 |
101 | 李曉明 | 基礎醫學系 | 2012 |
102 | 王福俤 | 公共衛生系 | 2012 |
103 | 胡有洪 | 藥學院 | 2012 |
104 | 胡海嵐 | 求是高等研究院 | 2012 |
105 | 夏群科 | 地科學院 | 2012 |
106 | 高超 | 高分子系 | 2013 |
107 | 魯林榮 | 基礎醫學系 | 2013 |
108 | 黃俊 | 生命科學研究院 | 2013 |
109 | 王立忠 | 建工學院 | 2013 |
110 | 居冰峰 | 機械學院 | 2014 |
111 | 仇旻 | 光電學院 | 2014 |
112 | 陳寶梁 | 環資學院 | 2014 |
113 | 張宏 | 醫學院附屬二院 | 2014 |
114 | 曲紹興 | 航空航天學院 | 2015 |
115 | 金仲和 | 航空航天學院 | 2015 |
116 | 林道輝 | 環資學院 | 2015 |
117 | 吳傳德 | 化學系 | 2015 |
118 | 王靖岱 | 化工學院 | 2015 |
119 | 馬忠華 | 農學院 | 2015 |
120 | 葉升 | 生研院 | 2015 |
121 | 劉華鋒 | 光電學院 | 2015 |
122 | 霍寶鋒 | 管理學院 | 2015 |
123 | 胡峻 | 數學學院 | 2015 |
124 | 劉雪明 | 光電學院 | 2015 |
125 | 謝濤 | 化工學院 | 2016 |
126 | 唐???span> | 化學系 | 2016 |
127 | 李寒瑩 | 高分子系 | 2016 |
128 | 詹良通 | 建工學院 | 2016 |
129 | 陳紅勝 | 信電學院 | 2016 |
130 | 吳飛 | 計算機學院 | 2016 |
131 | 沈穎 | 醫學院基礎醫學系 | 2016 |
132 | 楊波 | 藥學院 | 2016 |
133 | 徐驍 | 醫學院附屬一院 | 2016 |
134 | 劉建祥 | 生命科學學院 | 2016 |
135 | 王宏濤 | 航空航天學院 | 2017 |
136 | 王浩華 | 物理學系 | 2017 |
137 | 邢華斌 | 化工學院 | 2017 |
138 | 徐平龍 | 生命科學研究院 | 2017 |
139 | 朱鐵軍 | 材料學院 | 2017 |
140 | 王樹榮 | 能源學院 | 2017 |
141 | 張朝陽 | 信電學院 | 2017 |
142 | 戴道鋅 | 光電學院 | 2017 |
143 | 田梅 | 醫學院附屬二院 | 2017 |
144 | 周艷虹 | 農學院 | 2018 |
145 | 周昊 | 能源學院 | 2018 |
146 | 尹建偉 | 計算機學院 | 2018 |
147 | 楊仲軒 | 建工學院 | 2018 |
浙江省杭州市西湖區余杭塘路866號 | 310058 | 0571-87951111 |
聯系方式
©2004-2020 浙江大學 浙ICP備05074421號-1 浙公網安備33010602010295 | 宣傳部維護 |